熱搜關(guān)鍵詞: 智能監(jiān)控系統(tǒng) 不銹鋼液氮罐 鋁制液氮罐 生物樣本庫(kù) 冷鏈監(jiān)控管理系統(tǒng)
臺(tái)面刷卡型(BL-SC)
通過(guò)授權(quán)卡刷卡控制設(shè)備取電操作,系統(tǒng)自動(dòng)記錄使用信息(使用人、使用設(shè)備、取閉電時(shí)間、使用時(shí)長(zhǎng)等),支持遠(yuǎn)程電源控制及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理。
項(xiàng)目 | 電源輸入 | 電源輸出 | 負(fù)載量 | 顯示 |
參數(shù) | AC130V-AC240V | AC130V-AC240V | ≦2200W | 6位液晶屏 |
指示燈 | 取電方式 | 通訊方式 | 協(xié)作方式 | 工作環(huán)境 |
8個(gè)Led狀態(tài)指示燈 | 刷卡、時(shí)段設(shè)定、遠(yuǎn)程指令 | RS485/WiFi/NB/ZIGBEE/TCPIP,默認(rèn)Wifi | 可對(duì)接三方系統(tǒng)(單獨(dú)收費(fèi)) | 濕度<80%,-10℃<溫度<+80℃ |
臺(tái)面插卡型(BL-TCI)
通過(guò)授權(quán)卡插卡控制設(shè)備取電操作,系統(tǒng)自動(dòng)記錄使用信息(使用人、使用設(shè)備、取閉電時(shí)間、使用時(shí)長(zhǎng)等),支持遠(yuǎn)程電源控制及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理。
項(xiàng)目 | 電源輸入 | 電源輸出 | 負(fù)載量 | 顯示 |
參數(shù) | AC130V-AC240V | AC130V-AC240V | ≦2200W | 6位液晶屏 |
指示燈 | 取電方式 | 通訊方式 | 協(xié)作方式 | 工作環(huán)境 |
8個(gè)Led狀態(tài)指示燈 | 插卡、時(shí)段設(shè)定、遠(yuǎn)程指令 | RS485/WiFi/NB/ZIGBEE/TCPIP,默認(rèn)Wifi | 可對(duì)接三方系統(tǒng)(單獨(dú)收費(fèi)) | 濕度<80%,-10℃<溫度<+80℃ |
墻面刷卡型(BL-WC)
通過(guò)授權(quán)卡刷卡控制設(shè)備取電操作,系統(tǒng)自動(dòng)記錄使用信息(使用人、使用設(shè)備、取閉電時(shí)間、使用時(shí)長(zhǎng)等),支持遠(yuǎn)程電源控制及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理。
安裝方式 | 電源輸入 | 電源輸出 | 負(fù)載量 | 顯示 |
86型嵌墻配電盒 | AC130V-AC240V | AC130V-AC240V | ≦2200W | 6位液晶屏 |
指示燈 | 取電方式 | 通訊方式 | 協(xié)作方式 | 工作環(huán)境 |
8個(gè)Led狀態(tài)指示燈 | 刷卡、時(shí)段設(shè)定、遠(yuǎn)程指令 | RS485/WiFi/NB/ZIGBEE/TCPIP,默認(rèn)Wifi | 可對(duì)接三方系統(tǒng)(單獨(dú)收費(fèi)) | 濕度<80%,-10℃<溫度<+80℃ |
咨詢熱線
400-030-5657