智能實驗室Cryosmart系列徹底解決了電子信息技術和低功耗技術在-196℃低溫環境下應用的技術難題,實現了實時溫度監控、液位監控,遠程監控報警以及監控數據自動備份云平臺儲存。
服務熱線:400-030-5657
智能實驗室 液氮罐 Cryosmart 系列徹底解決了電子信息技術和低功耗技術在 -196℃低溫環境下應用的技術難題,實現了實時溫度監控、液位監控,遠程監控報警以及監控數據自動備份云平臺儲存。 智能實驗室 液氮罐 Cryosmart 系列將科學的液氮罐生產制造技術和智能監控技術完好結合,產品重量輕、占地小,容量大,樣本存取高效,可實時監控容器的運行狀態,一旦出現問題及時報警,確保樣本儲存安全,滿足了全球范圍內用戶的需求。主要適用于醫療渠道和樣本庫的用戶對高端產品的需求。
智能實時監控
耳目一新的整體外觀
可加雙鎖的鎖蓋結構
運行數據智能備份
大容量、低液氮消耗
CE認證
智能遠程報警
可選配移動小車
一年整機質保
五年真空質質保
型號 |
Cryosmart 600 | Cryosmart 700 | Cryosmart 900 | Cryosmart 2400 | |
幾何容積(L) | 31.5 | 35.5 | 47 | 65 | |
空重(Kg) | 13 | 14.6 | 15.4 | 38.3 | |
口徑(MM) | 125 | 125 | 127 | 216 | |
外徑(MM) | 462 | 462 | 461 | 681 | |
高度(MM) | 704 | 748 | 753 | 712 | |
液態日蒸發量(L/D) | 0.443661972 | 0.35 | 0.33 | 0.79 | |
靜態液氮保存期(D) | 71 | 76 | 90 | 44 | |
方提筒
2ml凍存管
|
方提筒數量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 82×84×575 | 82×84×610 | 82×84×610 | 142×144×565 | |
盒子尺寸(MM) | 76×76×54 | 76×76×54 | 76×76×54 | 134×134×54 | |
方提筒層數 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
安瓶數量 | 600/700 | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | |
方提筒
5ml凍存管
|
方提筒數量 | —— | —— | —— | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | —— | —— | —— | 142×144 | |
盒子尺寸(MM) | —— | —— | —— | 134×134 | |
方提筒層數 | —— | —— | —— | 2 | |
安瓶數量 | —— | —— | —— | 972/1134 | |
可選鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | |
可選保護套 | √ | √ | √ | —— | |
可選智能監控儀 | √ | √ | √ | √ | |
可選運輸車 | √ | √ | √ | √ |
型號 | Cryosmart 3000 | Cryosmart 3600 | Cryosmart 4800 | Cryosmart6000 | |
幾何容積(L) | 95 | 115 | 145 | 175 | |
空重(Kg) | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
口徑(MM) | 216 | 216 | 216 | 216 | |
外徑(MM) | 681 | 681 | 681 | 681 | |
高度(MM) | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
液態日蒸發量(L/D) | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | |
靜態液氮保存期(D) | 66 | 80 | 94 | 126 | |
方提筒
2ml凍存管
|
方提筒數量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 142×144×630 | 142×144×690 | 142×144×795 | 142×144×915 | |
盒子尺寸(MM) | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | 134×134×54 | |
方提筒層數 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安瓶數量 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
方提筒
5ml凍存管
|
方提筒數量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸(MM) | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(MM) | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提筒層數 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
安瓶數量 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
可選鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | |
可選保護套 | —— | —— | —— | —— | |
可選智能監控儀 | √ | √ | √ | √ | |
可選運輸車 | √ | √ | √ | √ |
咨詢熱線
400-030-5657